Le passeport français est bien considéré comme l’un des plus « puissants » au monde. Mais il est loin d’être le premier.
Le passeport japonais : toujours en tête
Pour la sixième année consécutive, le passeport japonais reste le plus puissant du monde. Selon le dernier rapport trimestriel publié par la société spécialisée Henley & Partners, basée à Londres, les citoyens japonais peuvent accéder sans visa à 193 destinations. Cette domination continue confirme la stabilité et la puissance du passeport japonais sur la scène internationale.
Les passeports asiatiques dominent le classement

En deuxième position, on retrouve les passeports de Singapour et de la Corée du Sud. Ces documents permettent à leurs détenteurs d’accéder sans visa à 190 destinations. Cette position élevée montre la force des passeports asiatiques dans le monde. L’Asie, avec ses trois premières places, surpasse largement les autres continents.
Se dresse sur un rocher sous lequel elle s’accroche dans les pentes
Les passeports européens bien représentés
L’Europe n’est pas en reste. Les passeports de l’Allemagne et de l’Espagne occupent la quatrième place, offrant un accès sans visa à 190 destinations. Ils sont suivis par l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, qui partagent la cinquième place. Le passeport français, accompagné de ceux de l’Irlande, du Portugal et du Royaume-Uni, se situe au sixième rang, permettant l’accès à 188 destinations.
Les États-Unis et d’autres pays
Les États-Unis figurent parmi les 22 premiers, offrant un accès sans visa à 186 destinations, au même titre que la Suisse, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Cette position démontre la forte mobilité internationale que ces passeports offrent à leurs détenteurs.
Les passeports les moins puissants
À l’autre extrémité du classement, l’Afghanistan figure en tête de la liste des passeports les moins puissants, permettant seulement l’accès sans visa à 27 destinations. L’Irak et la Syrie suivent avec respectivement 29 et 30 destinations accessibles sans visa. Les passeports du Pakistan, du Yémen, de la Somalie, du Népal, des Territoires palestiniens, de la Libye, du Bangladesh et de la Corée du Nord complètent cette liste, n’offrant qu’un accès limité à un petit nombre de destinations.
Une analyse comparative des classements de passeports
Le classement publié par Henley & Partners utilise les données de l’Association du transport aérien international pour classer l’accès de 199 passeports à 227 destinations. Cette méthodologie offre une vue détaillée et fiable de la puissance des passeports dans le monde.
Un autre indice de passeports, le Passport Index publié par Arton Capital, classe les passeports de 193 pays membres des Nations Unies et de six territoires. Les territoires annexés à d’autres pays sont exclus de ce classement. Le Global Passport Power Rank 2023 d’Arton Capital place les Émirats arabes unis au premier rang, avec un score sans visa/visa à l’arrivée de 181. Ce classement est mis à jour en temps réel tout au long de l’année, grâce à une surveillance étroite des portails des gouvernements individuels.
Pour conclure, bien que le passeport français soit parmi les plus puissants, il existe d’autres passeports, notamment asiatiques, qui offrent une plus grande liberté de déplacement international. Ces classements montrent les dynamiques changeantes de la mobilité mondiale et l’importance croissante de certains passeports sur la scène internationale.
« `html
Classement global de la puissance des passeports 2024
Passeports du monde classés en fonction de leur pointage de mobilité
| Classement | Pays | Score de mobilité |
|---|---|---|
| 1 | Émirats arabes unis | 179 |
| 2 | Espagne | 178 |
| 3 | France | 177 |
| 3 | Allemagne | 177 |
| 3 | Italie | 177 |
| 3 | Pays-Bas | 177 |
| 3 | Luxembourg | 177 |
| 3 | Autriche | 177 |
| 3 | Suisse | 177 |
| 4 | Suède | 176 |
| 4 | Finlande | 176 |
| 4 | Belgique | 176 |
| 4 | Irlande | 176 |
| 5 | Danemark | 175 |
| 5 | Portugal | 175 |
| 5 | Norvège | 175 |
| 5 | Grèce | 175 |
| 5 | Pologne | 175 |
| 5 | Hongrie | 175 |
| 6 | Singapour | 174 |
| 6 | Royaume-Uni | 174 |
| 6 | Tchéquie | 174 |
| 6 | Corée du Sud | 174 |
| 7 | Japon | 173 |
| 7 | Estonie | 173 |
| 7 | Lituanie | 173 |
| 7 | Slovaquie | 173 |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 173 |
| 8 | Malte | 172 |
| 8 | Canada | 172 |
| 8 | Slovénie | 172 |
| 8 | Lettonie | 172 |
| 8 | Croatie | 172 |
| 8 | États-Unis | 172 |
| 8 | Australie | 172 |
| 9 | Islande | 171 |
| 9 | Roumanie | 171 |
| 9 | Liechtenstein | 171 |
| 9 | Bulgarie | 171 |
| 10 | Chypre | 170 |
| 11 | Malaisie | 168 |
| 11 | Monaco | 168 |
| 12 | Brésil | 164 |
| 13 | Argentine | 163 |
| 14 | Chili | 162 |
| 15 | Saint-Marin | 160 |
| 16 | Hong Kong | 158 |
| 16 | Andorre | 158 |
| 17 | Brunei | 155 |
| 17 | Israël | 155 |
| 18 | Barbade | 154 |
| 19 | Bahamas | 152 |
| 19 | Mexique | 152 |
| 20 | Uruguay | 150 |
| 20 | Saint-Siège | 150 |
| 21 | Ukraine | 148 |
| 22 | Pérou | 147 |
| 23 | St-Christophe-et-Niévès | 146 |
| 23 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 146 |
| 24 | Seychelles | 145 |
| 25 | Costa Rica | 144 |
| 26 | Antigua & Barbuda | 143 |
| 27 | Trinité-et-Tobago | 142 |
| 27 | Paraguay | 142 |
| 28 | Macao | 140 |
| 29 | Maurice | 139 |
| 29 | Sainte-Lucie | 139 |
| 30 | Panama | 138 |
| 31 | Grenade | 137 |
| 31 | Colombie | 137 |
| 32 | Serbie | 136 |
| 33 | Salomon | 134 |
| 33 | Taïwan | 134 |
| 34 | Dominique | 132 |
| 34 | Géorgie | 132 |
| 35 | Salvador | 130 |
| 35 | Guatemala | 130 |
| 36 | Samoa | 129 |
| 36 | Honduras | 129 |
| 37 | Macédoine du Nord | 128 |
| 37 | Monténégro | 128 |
| 38 | Tuvalu | 127 |
| 38 | Russie | 127 |
| 39 | Kiribati | 126 |
| 39 | Turquie | 126 |
| 39 | Venezuela | 126 |
| 40 | Tonga | 125 |
| 40 | Îles Marshall | 125 |
| 41 | Nicaragua | 123 |
| 42 | Moldavie | 121 |
| 42 | Bosnie-Herzégovine | 121 |
| 42 | Palaos | 121 |
| 43 | Albanie | 120 |
| 43 | Micronésie | 120 |
| 44 | Qatar | 117 |
| 45 | Afrique du Sud | 112 |
| 46 | Koweït | 111 |
| 47 | Arabie Saoudite | 104 |
| 48 | Bahreïn | 101 |
| 48 | Équateur | 101 |
| 49 | Belize | 100 |
| 49 | Timor oriental | 100 |
| 49 | Maldives | 100 |
| 50 | Jamaïque | 98 |
| 50 | Oman | 98 |
| 51 | Guyana | 96 |
| 51 | Fidji | 96 |
| 51 | Vanuatu | 96 |
| 51 | Thaïlande | 96 |
| 52 | Chine | 95 |
| 53 | Indonésie | 91 |
| 53 | Biélorussie | 91 |
| 54 | Kosovo | 90 |
| 54 | Nauru | 90 |
| 54 | Kazakhstan | 90 |
| 55 | Botswana | 89 |
| 56 | Suriname | 88 |
| 57 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 86 |
| 57 | Bolivie | 86 |
| 58 | Lesotho | 83 |
| 58 | Arménie | 83 |
| 58 | République dominicaine | 83 |
| 59 | Maroc | 82 |
| 59 | Azerbaïdjan | 82 |
| 60 | Eswatini | 81 |
| 61 | Namibie | 79 |
| 61 | Malawi | 79 |
| 61 | Mongolie | 79 |
| 61 | Tunisie | 79 |
| 62 | Philippines | 78 |
| 63 | Kenya | 77 |
| 64 | Zambie | 76 |
| 64 | Cap-Vert | 76 |
| 64 | Cuba | 76 |
| 65 | Tanzanie | 75 |
| 65 | Ghana | 75 |
| 66 | Rwanda | 74 |
| 67 | Gambie | 73 |
| 67 | Ouganda | 73 |
| 67 | Ouzbékistan | 73 |
| 67 | Kirghizistan | 73 |
| 67 | Inde | 73 |
| 68 | Sao Tomé-et-Principe | 72 |
| 69 | Zimbabwe | 70 |
| 70 | Tadjikistan | 70 |
| 71 | Gabon | 69 |
| 71 | Viêt Nam | 69 |
| 71 | Cambodge | 69 |
| 72 | Sierra Leone | 68 |
| 73 | Bénin | 68 |
| 73 | Burkina Faso | 68 |
| 73 | Mozambique | 68 |
| 73 | Madagascar | 68 |
| 74 | Sénégal | 67 |
| 75 | Togo | 66 |
| 75 | Côte d’Ivoire | 66 |
| 75 | Guinée équatoriale | 66 |
| 75 | Algérie | 66 |
| 75 | Égypte | 66 |
| 76 | Niger | 65 |
| 76 | Mauritanie | 65 |
| 76 | Jordanie | 65 |
| 76 | Bhoutan | 65 |
| 77 | Guinée | 64 |
| 77 | Angola | 64 |
| 78 | Mali | 63 |
| 78 | Comores | 63 |
| 78 | Turkménistan | 63 |
| 79 | Guinée-Bissau | 62 |
| 79 | Laos | 62 |
| 79 | Haïti | 62 |
| 79 | Djibouti | 62 |
| 80 | Tchad | 61 |
| 80 | République centrafricaine | 61 |
| 81 | Cameroun | 59 |
| 82 | Liberia | 58 |
| 82 | Burundi | 58 |
| 83 | Congo | 57 |
| 83 | Liban | 57 |
| 84</ td> | Iran | 56 |
| 84 | Birmanie | 56 |
| 84 | Éthiopie | 56 |
| 85 | Sri Lanka | 55 |
| 86 | Nigeria | 54 |
| 86 | Soudan du Sud | 54 |
| 86 | Congo (Rép. dém.) | 54 |
| 86 | Népal | 54 |
| 87 | Soudan | 53 |
| 87 | Érythrée | 53 |
| 88 | Libye | 52 |
| 88 | Corée du Nord | 52 |
| 89 | Palestine | 50 |
| 90 | Bangladesh | 49 |
| 91 | Yémen | 47 |
| 92 | Pakistan | 46 |
| 92 | Somalie | 46 |
| 93 | Irak | 43 |
| 94 | Afghanistan | 40 |
| 95 | Syrie | 30 |






